Descrição/ aplicação
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED AUT. | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.5 FLEX | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT AUT. | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | LIMITED 3.2 DIESEL AT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2016 | 2022 |
| FORD | RANGER | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2014 | 2016 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLT | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | SPORTRAC 4X4 CD | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 | |
| FORD | RANGER | STORM | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2020 | 2022 | |
| FORD | RANGER | XL CD | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2018 | 2020 | |
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2014 | 2016 |
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2020 | |
| FORD | RANGER | XL CS | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2020 | |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL AT | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2022 | |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL MT | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2016 | |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2022 | |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 | |
| FORD | RANGER | XLS BLACK | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2021 | 2022 | |
| FORD | RANGER | XLS CD 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLT 3.2 DIESEL AT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Traseiro | 2016 | 2022 |
Ficha Técnica
| Código | BD7917 |
| Código de barras | 87083090 |
| Estoque | 0 |
| Categoria | FREIOS |
| Marca | FREMAX |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |













