Sapata com Lona Triton/S10
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Marca: FRAS-LE
Estoque: 1
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição/ aplicação
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | FREERIDE | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD AT | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS MT | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CABINE DUPLA | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | ECOTEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | DURAMAX | 2.8 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 | SAVANA OFF | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2007 | 2012 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON | SOHC | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2009 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON GLS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON GLX | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | 2013 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.5 V6 AT 4X4 | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE AT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE FLEX AT | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2009 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE MT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON KTM SERIES 3.2 TURBO | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2016 |
| MITSUBISHI |
Ficha Técnica
| Código | FRASMI370CP |
| Código de barras | 7893026917529 |
| Estoque | 1 |
| Categoria | FREIOS |
| Marca | FRAS-LE |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |












