Descrição/ aplicação
MITSUBISHI | L200 | SAVANA OFF | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2009 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2007 | 2012 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON | SOHC | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GLS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GLX | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.5 V6 AT 4X4 | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2017 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE AT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE FLEX AT | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE MT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON KTM SERIES 3.2 TURBO | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2017 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR AT DIESEL | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2016 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008 | 2011 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 FLEX | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2016 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 MT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE DIESEL | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
Ficha Técnica
Código | FRASPD771 |
Código de barras | 7893026590487 |
Estoque | 0 |
Categoria | FREIOS |
Marca | FRAS-LE |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |