|
| Chevrolet A-64 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet A-64 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-64 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-64 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-65 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| | 1985 a 1987 | |
| | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet A-65 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-65 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1985 a 1987 | |
| | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet A-65 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-68 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-68 • Álcool; 4x2 • Cardan posição C; Tipo D3 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-68 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-68 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo TC4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-85 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1987 | |
| Chevrolet A-85 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-85 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1987 | |
| Chevrolet A-85 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet A-95 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet A-95 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1990 | |
| Chevrolet A-95 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet A-95 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 1990 | |
| Chevrolet A-98 • Álcool; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet A-98 • Álcool; 4x2 • Cardan posição C; Tipo D3 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet A-98 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet A-98 • Álcool; 4x2 • Cardan posição E; Tipo TC4 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-64 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet C-64 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-64 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-64 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-65 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| | 1985 a 1987 | |
| | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet C-65 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-65 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1985 a 1987 | |
| | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet C-65 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-68 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-68 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição C; Tipo D3 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-68 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-68 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo TC4 | 1981 a 1989 | |
| | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-85 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1987 | |
| Chevrolet C-85 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-85 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1987 | |
| Chevrolet C-85 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet C-95 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet C-95 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1990 | |
| Chevrolet C-95 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet C-95 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 1990 | |
| Chevrolet C-98 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet C-98 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição C; Tipo D3 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet C-98 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet C-98 • Gasolina; 4x2 • Cardan posição E; Tipo TC4 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Perkins • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Perkins • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Perkins • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet D-64 • Perkins • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1981 a 1989 | |
| Chevrolet D-65 • Detroit • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet D-65 • Detroit • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1989 | |
| Chevrolet D-65 • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D2 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet D-65 • Diesel; 4x2 • Cardan posição B; Tipo D5 | 1987 a 1989 | |
| Chevrolet D-65 • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T11 | 1985 a 1987 | |
| Chevrolet D-65 • Diesel; 4x2 • Cardan posição E; Tipo T4 | 1987 a 19
Ficha Técnica | Código | ALB5-275 | | Código de barras | 7892861978191 | | Estoque | 5 | | Categoria | CARDAN | | Marca | ALBARUS | | Garantia | 90 dias após o recebimento do produto | | Disponibilidade | Imediata |
Produtos visitadosNenhum produto visitado
Total de Produtos Visitados (0)
Páginas:
0 Limpar |