Tampa Reservatório Chevrolet S10/Trailblazer - 2012 até 2017
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Marca: FLORIO
Estoque: 3
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição/ aplicação
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.4L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012 |
| CHEVROLET | S10 | FREERIDE 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
| CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA 2.4L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES 2.4L 8V SOHC L4 | 2012-2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD AT 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS MT 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CABINE DUPLA 2.4L 8V SOHC L4 | 2012-2014 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMATICA 2.4L 8V SOHC L4 | 2012-2014 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD 2.8L 16V DOHC L4 | 2012-2015 |
Ficha Técnica
| Código | MF099 |
| Código de barras | 7898134045591 |
| Estoque | 3 |
| Categoria | TANQUES/RESERVATÓRIOS |
| Marca | FLORIO |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |












