Filtro Ar Caminhões Ford/Mercedes-Benz/VW
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Marca: WEGA
Estoque: 3
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição/ aplicação
708 L - E | Mercedes Benz | Caminhão | OM 314 | 73 -- 82 |
Cargo - 815S | Ford | Caminhão | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Cargo - 816E | Ford | Caminhão | Cummins ISB 4.5 | 2012 --> |
710 - 4X2 | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 A | 1996 --> |
Cargo - 915 | Ford | Caminhão | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
710 Plus | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 LA | 06 -- 07 |
710 Plus | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 LA | 2007 --> |
710 Plus | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 LA | 00 -- 06 |
712 E | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 LA | 95 -- 99 |
812 L | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 A/LA | 1990 --> |
813 D | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 A/LA | 1990 --> |
Worker- 9.150 E | Volkswagen | Caminhão | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
912 L | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
914 L | Mercedes Benz | Caminhão | OM 355-5 | 1990 --> |
F 1000 - diesel - (Super Cab) - mecânico | Ford | Utilitário | 4.3 MWM 4.10 T | 97 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | Ford | Utilitário | 2.5 8V | 97 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - (XL / XLT) - mecânico | Ford | Utilitário | 2.5 8V | 96 -- 98 |
F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | Ford | Utilitário | 3.9 8V | 95 -- 99 |
F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | Ford | Utilitário | 3.9 8V | 79 -- 95 |
F 1000 Turbo diesel - mecânico | Ford | Utilitário | 4.1 | 1998 |
F 2000 Turbo - gasolina - mecânico | Ford | Utilitário | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
F 250 | Ford | Utilitário | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv | 07 -- 12 |
F 250 TB diesel - (CE / XL / XLT) - mecânico | Ford | Utilitário | Cummins 3.9 - 203 cv | 98 -- 99 |
F 250 Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | Ford | Utilitário | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 01 -- 06 |
F 250 Turbo diesel - (CD / CE / CS) - mecânico | Ford | Utilitário | MWM 4.2 V6 - Sprint 6.07T | 99 -- 00 |
Delivery - 5.140 E | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
F 350 TB diesel - (CD) - mecânico | Ford | Utilitário | Cummins 3.9 | 99 -- 09 |
Delivery - 5.150 | Volkswagen | Caminhão | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 --> |
F 4000 TB Turbo diesel - mecânico | Ford | Utilitário | Cummins 2.8 - 150 cv | 2014 --> |
Delivery - 9.150 E | Volkswagen | Caminhão | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
1014 LN | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 LA | 1989 --> |
F12000 | Ford | Caminhão | MWM D 229/6 | 1992 --> |
F12000 | Ford | Caminhão | MWM 6.10 | 1992 --> |
F14000 | Ford | Caminhão | MWM 6.10 | 1992 --> |
1214 C | Mercedes Benz | Caminhão | OM 364 A/LA | 1996 --> |
F2000 | Ford | Caminhão | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
8.150 E | Volkswagen | Caminhão | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
80 | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
F350 | Ford | Utilitário | Cummins 4BTAA - 3.9L | 2009 --> |
9.150 E | Volkswagen | Caminhão | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
12.140 T | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.10T | 1997 --> |
12.140 T | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
F350 | Ford | Utilitário | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
F350 | Ford | Utilitário | Cummins 4BT - 3.9L | 99 -- 09 |
F4000 | Ford | Caminhão | MWM 4.3T | 1996 --> |
F4000 | Ford | Caminhão | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> |
F4000 | Ford | Utilitário | Cummins 4BT - 3.9L | 2009 --> |
F4000 | Ford | Caminhão | MWM TD 299/4 | 1992 --> |
Chassis - LO 809 | Mercedes Benz | Ônibus | OM 364 A/LA | 1985 --> |
F4000 | Ford | Caminhão | Cummins 4BT - 3.9L | 1996 --> |
Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | Ônibus | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
1618 M | Mercedes Benz | Caminhão | OM 904 LA | 1998 --> |
7.100 | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
Chassis - LO 812 | Mercedes Benz | Ônibus | OM 364 A/LA | 1998 --> |
Chassis - LO 812 | Mercedes Benz | Ônibus | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
Ficha Técnica
Código | WAP285 |
Código de barras | 7798151943408 |
Estoque | 3 |
Categoria | FILTROS |
Marca | WEGA |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Disponibilidade | Imediata |