Balança Superior Esquerda Ford Ranger - 1997 até 2012
0 Opiniões
Disponibilidade: Imediata
Marca: NAKATA
Estoque: 2
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição/ aplicação
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB. 2.5 | DURATEC | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED CENT. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | DURATEC | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | POWER STROKE | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2005 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB. 2.5 | DURATEC | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | S.CAB. 2.5 | DURATEC | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XL R.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XL R.CAB. 4X4 | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XL S.CAB. | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XLS C.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLS R.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | DURATEC | 4.0 L 12V SOHC V6 | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. 4X4 | DURATEC | 4.0 L 12V OHC V6 | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | POWER STROKE | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | DURATEC | 4.0 L 12V OHC V6 | 1997 | 2002 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2001 |
Ficha Técnica
| Código | NBJ2004E |
| Código de barras | 7890903051734 |
| Estoque | 2 |
| Categoria | SUSPENSÃO |
| Marca | NAKATA |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
| Disponibilidade | Imediata |












